- Det finns ingen enskild åtgärd som gör att vi kan komma till rätta med arbetslösheten, utan det krävs ett kraftfullt batteri av åtgärder. Den regering som tillträder efter valet i september kommer att behöva både fokusera politiken och höja ambitionsnivån rejält. Här väntar dock en historisk möjlighet att komma till rätta med den höga arbetslöshet som har varit kännetecknande för svensk arbetsmarknad ända sedan början på 1990-talet, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.
LO-ekonomerna föreslår åtgärder på följande områden:
- En finanspolitik som bidrar till att snabbt pressa ner arbetslösheten till mer rimliga nivåer
- En utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som hänger ihop och stöttar varandra.
- En penningpolitik som fokuserar på inflation och resursutnyttjande och utmanar arbetslösheten
- Ett tryggare banksystem
- En skattereform
- Ett höjt tak i a-kassan.
- En finanspolitisk stimulans – 70 miljarderspaketet
LO-ekonomernas konjunkturprognos för 2014 och 2015
Försörjningsbalans och nyckeltal | ||||
Procentuell förändring | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Privat konsumtion | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 2,2 |
Offentlig konsumtion | 0,3 | 2,0 | 1,2 | 1,0 |
Investeringar | 3,3 | -1,3 | 4,8 | 4,8 |
Lagerinvesteringar |
-1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Export av varor och tjänster | 0,7 | -0,9 | 3,7 | 5,3 |
Import av varor och tjänster | -0,6 | -1,2 | 4,5 | 5,4 |
BNP | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
Nyckeltal: | ||||
Sysselsättning | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
Arbetslöshet, ILO, 15-74 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 |
Sysselsättningsgrad, 20-64 | 79,4 | 79,8 | 80,3 | 80,5 |
Timlön | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
Produktivitet i näringslivet | 1,8 | 1,7 | 2,6 | 2,4 |
KPI | 0,9 | 0,0 | -0,1 | 0,9 |
KPIF | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 1,1 |
Real disponibel inkomst | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Bytesbalans | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 6,2 |
Reporänta | 1,0 | 0,75 | 0,75 | 1,25 |
USD/SEK | 6,78 | 6,51 | 6,43 | 6,41 |
EUR/SEK | 8,71 | 8,65 | 8,86 | 8,87 |
Förändring i procent av föregående års BNP | ||||
Kalenderkorrigerade värden 2014 och 2015 | ||||
Procent av arbetskraften | ||||
Procent av befolkningen 20-64 | ||||
Procent av BNP | ||||
Vid årets slut, procent | ||||
Källa: SCB, Riksbanken samt egna beräkningar |