Hyror, kötider och priser för lägenheter efter region (2016)
Publicerad Uppdaterad
Snitthyra/ m2 | Ködagar nya hyresgäster | Lägenhet Snittpris/ m2 | Antal kommuner | ||
Riket | Nyproduktion | 136 | - | 290 | |
Stor-Stockholm | 93 | 3258 | 55094 | 26 | |
Högpriskommun | 95 | 3586 | 60125 | 13 | |
Lågpriskommun | 88 | 2049 | 29754 | 13 | |
Stor-Göteborg | 89 | 1561 | 42866 | 13 | |
Högpriskommun | 90 | 1561 | 44349 | 6 | |
Lågpriskommun | 84 | - | 28220 | 7 | |
Stor-Malmö | 88 | 1049 | 27545 | 12 | |
Högpriskommun | 89 | 1075 | 28652 | 6 | |
Lågpriskommun | 82 | 753 | 14943 | 6 | |
Övriga större kommuner | 84 | - | 25908 | 17 | |
Övriga mindre kommuner | 74 | - | 16301 | 222 |
Källa: Kötider: Boplats (2016), Boplats Syd (2016), Bostadsförmedlingen (2016); Hyror: SCB (se Datakällor); Priser: Svensk Mäklarstatistik |